Beschikbaarheid en Tarieven
Tarieven per 1 januari 2022
2 persoonsappartement
Periode | Per nacht * | Weekprijs |
---|---|---|
15-10-2021 t/m 31-10-2021 | € 80,00 | € 560,00 |
31-10-2021 t/m 24-12-2021 | € 75,00 | € 525,00 |
24-12-2021 t/m 03-01-2022 | € 80,00 | € 560,00 |
03-01-2022 t/m 10-06-2022 | € 80,00 | € 560,00 |
10-06-2022 t/m 23-09-2022 | ** | € 725,00 |
23-09-2022 t/m 14-10-2022 | € 80,00 | € 560,00 |
Periode 2023 | Per nacht * | Weekprijs |
---|---|---|
06-01-2023|09-01-2023 | € 110,00 | |
09-01-2023|17-02-2023 | € 110,00 | € 740,00 |
17-02-2023|22-02-2023 Carnaval | € 115,00 | |
22-02-2023|31-03-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
31-03-2023|14-04-2023 Pasen | € 850,00 | |
14-04-2023|12-05-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
12-05-2023|19-05-2023 Hemelvaart | € 875,00 | |
19-05-2023|26-05-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
26-05-2023|02-06-2023 Pinksteren | € 875,00 | |
02-06-2023|23-06-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
23-06-2023|01-09-2023 Hoogseizoen | € 875,00 | |
01-09-2023|29-09-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
29-09-2023|20-10-2023 Herfstvakantie | € 850,00 | |
20-10-2023|27-10-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
27-10-2023|22-12-2023 | € 115,00 | |
22-12-2023|05-01-2024 Kerstvakantie | € 750,00 |
5 persoonsappartement
Periode | Per nacht * | Weekprijs | |
---|---|---|---|
03-01-2022 t/m 18-02-2022 | € 105,00 | € 735,00 | |
18-02-2022 t/m 04-03-2022 | € 110,00 | € 770,00 | Krokusvakantie |
04-03-2022 t/m 10-06-2022 | € 110,00 | € 770,00 | |
10-06-2022 t/m 23-09-2022 | *** | € 850,00 | Hoogseizoen |
23-09-2022 t/m 14-10-2022 | € 110,00 | € 770,00 |
Periode 2023 | Per nacht * | Weekprijs |
---|---|---|
06-01-2023|09-01-2023 | € 110,00 | |
09-01-2023|17-02-2023 | € 110,00 | € 740,00 |
17-02-2023|22-02-2023 Carnaval | € 115,00 | |
22-02-2023|31-03-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
31-03-2023|14-04-2023 Pasen | € 850,00 | |
14-04-2023|12-05-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
12-05-2023|19-05-2023 Hemelvaart | € 875,00 | |
19-05-2023|26-05-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
26-05-2023|02-06-2023 Pinksteren | € 875,00 | |
02-06-2023|23-06-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
23-06-2023|01-09-2023 Hoogseizoen | € 875,00 | |
01-09-2023|29-09-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
29-09-2023|20-10-2023 Herfstvakantie | € 850,00 | |
20-10-2023|27-10-2023 | € 115,00 | € 750,00 |
27-10-2023|22-12-2023 | € 115,00 | |
22-12-2023|05-01-2024 Kerstvakantie | € 750,00 |
**
Hoogseizoen wordt er alleen per week verhuurd met de wisseldag op vrijdag.
*
- voor 2 persoons-appartement geld: minimaal 3 nachten aaneengesloten
- incl. bedlinnen en handdoekenpakket
- incl. gas, water en licht.
- excl.toeristenbelasting á € 2,00 per persoon per nacht (per 01-01-2023 € 2,10 pppn)
- excl. schoonmaakkosten á € 50,00
- inchecktijd is vanaf 15:00 uur – uitchecktijd is maximaal 10:00 uur
**
Hoogseizoen wordt er alleen per week verhuurd met de wisseldag op vrijdag.
*
- voor 5 persoons-appartement geld: minimaal 4 nachten aaneengesloten
- incl. bedlinnen en handdoekpakket
- incl. gas, water en licht.
- excl.toeristenbelasting á € 2,00 per persoon per nacht (per 01-01-2023 € 2,10 pppn)
- excl. schoonmaakkosten € 65,00
- inchecktijd is vanaf 15:00 uur – uitchecktijd is maximaal 10:00 uur
Fietsverhuur
Bij Egmond Binnen Buiten hebben wij 10 Gazelle fietsen te huur. Deze zijn allen voorzien van 8 versnellingen. U kunt deze per dag huren of per week.
- ~ Prijs per fiets per dag € 7,50
- ~ Prijs per fiets per week € 37,50
Wanneer u een fiets wenst te huren kunt u dit aangeven bij het maken van de reservering. Maar u kunt dit ook ter plaatse aanvragen.