Beschikbaarheid en Tarieven
Tarieven per 1 januari 2023
5 persoonsappartement
Periode 2023 | Per nacht * | Weekprijs |
---|---|---|
30-12-2022 | 6-01-2023 | € 132,00 | € 924,00 |
6-01-2023 | 17-02-2023 | € 115,00 | € 805,00 |
17-02-2023 | 24-02-2023 | € 122,00 | € 854,00 |
24-02-2023 | 31-03-2023 | € 115.00 | € 805,00 |
31-03-2023 | 14-04-2023 Pasen | € 132,00 | € 924,00 |
14-04-2023 | 12-05-2023 | € 122,00 | € 854,00 |
12-05-2023 | 19-05-2023 Hemelvaart | € 132,00 | € 924,00 |
19-05-2023 | 26-05-2023 | € 122,00 | € 854,00 |
26-05-2023 | 02-06-2023 Pinksteren | € 132,00 | € 924,00 |
02-06-2023 | 23-06-2023 | € 122,00 | € 854,00 |
23-06-2023 | 01-09-2023 **Hoogseizoen | (alleen per week) | € 924,00 |
01-09-2023 | 29-09-2023 | € 122,00 | € 854,00 |
29-09-2023 |20-10-2023 Herfstvakantie | € 132,00 | € 924,00 |
20-10-2023 | 27-10-2023 | € 122,00 | € 854,00 |
27-10-2023 | 22-12-2023 | € 115,00 | € 805,00 |
22-12-2023 | 05-01-2024 Kerstvakantie | € 132,00 | € 924,00 |
2 persoonsappartement
Periode 2023 | Per nacht * | Weekprijs |
---|---|---|
30-12-2022 | 06-01-2023 | €100,00 | € 700,00 |
06-01-2023 | 17-02-2023 | € 90,00 | € 630,00 |
17-02-2023 | 24-02-2023 | € 97,00 | € 679,00 |
24-02-2023 | 31-03-2023 | € 90,00 | € 630,00 |
31-03-2023 | 14-04-2023 Pasen | € 100,00 | € 700,00 |
14-04-2023 | 12-05-2023 | € 97,00 | € 679,00 |
12-05-2023 | 19-05-2023 Hemelvaart | € 100,00 | € 700,00 |
19-05-2023 | 26-05-2023 | € 97,00 | € 679,00 |
26-05-2023 | 02-06-2023 Pinksteren | € 100,00 | € 700,00 |
02-06-2023 | 23-06-2023 | € 97,00 | € 679,00 |
23-06-2023 | 01-09-2023 **Hoogseizoen | (alleen per week) | € 700,00 |
01-09-2023 | 29-09-2023 | € 97,00 | € 679,00 |
29-09-2023 | 20-10-2023 Herfstvakantie | € 100,00 | € 700,00 |
20-10-2023 | 27-10-2023 | € 97,00 | € 679,00 |
27-10-2023 | 22-12-2023 | € 90,00 | € 630,00 |
22-12-2023 | 05-01-2024 Kerstvakantie | € 100,00 | € 700,00 |
**Hoogseizoen wordt er alleen per week verhuurd met de wisseldag op vrijdag.
- voor 5 persoons-appartement geld: minimaal 4 nachten aaneengesloten
- incl. bedlinnen en handdoekenpakket
- incl. gas, water en licht.
- excl.toeristenbelasting á € 2,10 per persoon per nacht.
- excl. schoonmaakkosten á € 65,00
- inchecktijd is vanaf 15:00 uur – uitchecktijd is maximaal 10:00 uur
**Hoogseizoen wordt er alleen per week verhuurd met de wisseldag op vrijdag.
- voor 2 persoons-appartement geld: minimaal 3 nachten aaneengesloten
- incl. bedlinnen en handdoekpakket
- incl. gas, water en licht.
- excl.toeristenbelasting á € 2,10 per persoon per nacht.
- excl. schoonmaakkosten € 50,00
- inchecktijd is vanaf 15:00 uur – uitchecktijd is maximaal 10:00 uur
Fietsverhuur
Bij Egmond Binnen Buiten hebben wij 10 Gazelle fietsen te huur. Deze zijn allen voorzien van 8 versnellingen. U kunt deze per dag huren of per week.
- ~ Prijs per fiets per dag € 7,50
- ~ Prijs per fiets per week € 37,50
Wanneer u een fiets wenst te huren kunt u dit aangeven bij het maken van de reservering. Maar u kunt dit ook ter plaatse aanvragen.